<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BUBLITZ Büromöbel :: Hamburg</title>
	<atom:link href="http://www.bublitz-einrichtungen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bublitz-einrichtungen.de</link>
	<description>Büroeinrichtungen :: Büromöbel :: Hamburg :: Lübeck</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wie arbeitet man eigentlich bei MICROSOFT? Einblicke ins Büro!</title>
		<link>http://www.bublitz-einrichtungen.de/wie-arbeitet-man-eigentlich-bei-microsoft-einblicke-ins-buero/</link>
		<comments>http://www.bublitz-einrichtungen.de/wie-arbeitet-man-eigentlich-bei-microsoft-einblicke-ins-buero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Bublitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büroeinblicke]]></category>
		<category><![CDATA[Bürogestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Büros]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bublitz-einrichtungen.de/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Die Mitarbeiter von MICROSOFT in München haben in einem kleinen Video Ihre neuen Büros vorgestellt. Dabei sind die Zonen komplett unterschiedlich gestaltet und nehmen verschiedene Themen auf. Ziel war: es soll keine Rolle mehr spielen, wo man arbeitet. Über Zieldefinitionen wird nur das Ziel festgelegt, wo der Mitarbeiter dieses Ziel erreicht, ist egal. Viel Spaß [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mitarbeiter von MICROSOFT in München haben in einem kleinen Video Ihre neuen Büros vorgestellt. Dabei sind die Zonen komplett unterschiedlich gestaltet und nehmen verschiedene Themen auf. </p>
<p>Ziel war: es soll keine Rolle mehr spielen, wo man arbeitet. Über Zieldefinitionen wird nur das Ziel festgelegt, wo der Mitarbeiter dieses Ziel erreicht, ist egal. Viel Spaß beim Anschauen&#8230;</p>
<p><iframe width="500" height="254" src="http://www.youtube.com/embed/QqczZhrofS0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bublitz-einrichtungen.de/wie-arbeitet-man-eigentlich-bei-microsoft-einblicke-ins-buero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büroflächen in Hamburg wieder stärker gefragt &#8211; sinken die Mieten trotzdem?</title>
		<link>http://www.bublitz-einrichtungen.de/bueroflaechen-in-hamburg-wieder-staerker-gefragt-sinken-die-mieten-trotzdem/</link>
		<comments>http://www.bublitz-einrichtungen.de/bueroflaechen-in-hamburg-wieder-staerker-gefragt-sinken-die-mieten-trotzdem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrid Mohrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Leerstand]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bublitz-einrichtungen.de/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Das Vermietungsgeschäft am Hamburger Büroimmobilienmarkt ist wieder in Schwung gekommen. Dennoch bleibt der Leerstand mit 8,5 Prozent der insgesamt 14,5 Millionen Quadratmeter ungenutzt. 2011 wurden 540.000 Quadratmeter vor allem von mittleren und kleinen Unternehmen neu angemietet. Die Vermietung von größeren Flächen bleibt die Ausnahme. Wussten Sie schon, dass 80 % aller Abschlüsse auf Neuvermietungen unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bublitz-einrichtungen.de/wp-content/uploads/buero_hamburg_vermietung-196x300.jpg" alt="buero hamburg vermietung 196x300 Büroflächen in Hamburg wieder stärker gefragt   sinken die Mieten trotzdem?" title="Bürogebäude in Hamburg" width="196" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-640" />Das Vermietungsgeschäft am Hamburger Büroimmobilienmarkt ist wieder in Schwung gekommen. Dennoch bleibt der Leerstand mit 8,5 Prozent der insgesamt 14,5 Millionen Quadratmeter ungenutzt.</p>
<p>2011 wurden 540.000 Quadratmeter vor allem von mittleren und kleinen Unternehmen neu angemietet. Die Vermietung von größeren Flächen bleibt die Ausnahme. Wussten Sie schon, dass 80 % aller Abschlüsse auf Neuvermietungen unter 1000 Quadratmetern entfallen?</p>
<p>Seit dem Jahr 2011 hat sich Hamburg nicht wieder vom Leerstand erholt. Was wir jetzt schon feststellen: viele Büros entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen.</p>
<p>Doch warum könnten die Mieten trotzdem sinken? Bringt der hohe Leerstand die Eigentümer in eine schlechte Verhandlungsposition? Die Durchschnittsmiete wird sich in diesem Jahr voraussichtlich wieder etwas verringern.</p>
<p>Beim Verkauf sieht die Sache jedoch anders aus. Die Nachfrage war 2011 deutlich größer als das Angebot. Insgesamt wechselten lt. Maklerverband Objekte im Gesamtwert von zwei Milliarden Euro den Besitzer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bublitz-einrichtungen.de/bueroflaechen-in-hamburg-wieder-staerker-gefragt-sinken-die-mieten-trotzdem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büro-Stehleuchten für richtiges Licht</title>
		<link>http://www.bublitz-einrichtungen.de/buero-stehleuchten-fuer-richtiges-licht/</link>
		<comments>http://www.bublitz-einrichtungen.de/buero-stehleuchten-fuer-richtiges-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Bublitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[goXT]]></category>
		<category><![CDATA[Stehleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Grau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bublitz-einrichtungen.de/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um Büro-Stehleuchten geht, dann habe ich zugegebenermaßen ein Lieblingsmodell. Und zwar die goXT Floor von Tobias Grau. Doch warum? Mit der o.g. Stehleuchte kann man hervorragendes Licht zaubern. Das ist natürlich auch das Wichtigste bei so einer Leuchte. Von ganz alleine bringt Sie die geforderten 500 Lux auf die Arbeitsfläche. Dann das minimalistische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bublitz-einrichtungen.de/wp-content/uploads/buero_stehleuchte_go_xt-300x170.png" alt="buero stehleuchte go xt 300x170 Büro Stehleuchten für richtiges Licht" title="Büro-Stehleuchte goXT von Tobias Grau" width="300" height="170" class="alignleft size-medium wp-image-561" />Wenn es um <a href="http://www.bublitz-einrichtungen.de/unternehmen/informationen-tipps/bueroleuchten-richtig-einkaufen/">Büro-Stehleuchten</a> geht, dann habe ich zugegebenermaßen ein Lieblingsmodell. Und zwar die goXT Floor von Tobias Grau. Doch warum?</p>
<p>Mit der o.g. Stehleuchte kann man hervorragendes Licht zaubern. Das ist natürlich auch das Wichtigste bei so einer Leuchte. Von ganz alleine bringt Sie die geforderten 500 Lux auf die Arbeitsfläche. Dann das minimalistische Design, welches sicherlich auch in 10 Jahren noch zeitlos wirkt. </p>
<p>Wenn wir die Büro-Stehleuchte goXT anbieten, dann zu 90% mit Sensor-Steuerung. Das bedeutet, dass die Leuchte sich bei hellem Sonnenlicht selbst dimmt, und nach 15 Minuten über den Bewegungsmelder abgeschaltet wird. Das spart richtig viel Geld.</p>
<p>Bei Tobias Grau findet man auch eine LED-Version, doch ich werde mit dem Einsatz noch ca. 1-2 Jahre warten. Dann ist die Technik wirklich ausgereift und es gibt schon erste Erfahrungen aus dem Langzeiteinsatz. </p>
<p>Zum Thema LED: Viele Kunden denken, man spare mit LED Strom. Aber die 500 LED&#8217;s im Leuchtenkopf einer Büro-Stehleuchte, verbrauchen bei 1 Watt pro LED auch ganz schön viel Strom. Insofern bleiben nur die längeren Wartungszyklen. Aber die LED&#8217;s können &#8211; noch &#8211; nicht ausgetauscht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bublitz-einrichtungen.de/buero-stehleuchten-fuer-richtiges-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress ändert .htaccess &#8211; Datei anscheinend selbstständig!</title>
		<link>http://www.bublitz-einrichtungen.de/wordpress-aendert-htaccess-datei-anscheinend-selbststaendig/</link>
		<comments>http://www.bublitz-einrichtungen.de/wordpress-aendert-htaccess-datei-anscheinend-selbststaendig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Bublitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bublitz-einrichtungen.de/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Absturz unseres Blogs und dem Umzug der Inhalte auf eine neue Seite habe ich sämtliche Links über die Datei &#8220;.htaccess&#8221; umleiten lassen. Das ist eine serverbasierte Datei, in der man URLs also &#8220;Webadressen&#8221; umschreiben kann. Heute morgen waren jedoch alle Umleitungen gelöscht und unsere Besucher bekamen eine 404-Fehlerseite. Über Nacht oder beim letzten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bublitz-einrichtungen.de/wp-content/uploads/wordpress_standard_htaccess.png" alt="wordpress standard htaccess Wordpress ändert .htaccess   Datei anscheinend selbstständig!" title="Standard Code einer WordPress Installation" width="289" height="196" class="alignleft size-full wp-image-500" />Nach dem Absturz unseres Blogs und dem Umzug der Inhalte auf eine neue Seite habe ich sämtliche Links über die Datei &#8220;.htaccess&#8221; umleiten lassen. Das ist eine serverbasierte Datei, in der man URLs also &#8220;Webadressen&#8221; umschreiben kann.</p>
<p>Heute morgen waren jedoch alle Umleitungen gelöscht und unsere Besucher bekamen eine 404-Fehlerseite. Über Nacht oder beim letzten Update hatte unser Redaktions-System WordPress offenbar die Datei selbstständig überschrieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bublitz-einrichtungen.de/wordpress-aendert-htaccess-datei-anscheinend-selbststaendig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Software: Concept Office von Wegscheider OS</title>
		<link>http://www.bublitz-einrichtungen.de/neue-software-concept-office-von-wegscheider-os/</link>
		<comments>http://www.bublitz-einrichtungen.de/neue-software-concept-office-von-wegscheider-os/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Bublitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Concept Office]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Wegscheider OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bublitz-einrichtungen.de/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 01.01.2012 setzen wir übrigens auf eine neue Warenwirtschaft. Damit bekommen alle Angebote nun kleine Pictogramme und wir können unser Lager besser steuern. Außerdem wird unser CRM-System, die Musterverwaltung und das gesamte kaufmännische Auftragswesen in einer Software zusammengefasst. Insgesamt kommen wir damit ein großes Stück voran. Einzelne Räume lassen sich in Zwischensummen gruppieren und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 01.01.2012 setzen wir übrigens auf eine neue Warenwirtschaft. Damit bekommen alle Angebote nun kleine Pictogramme und wir können unser Lager besser steuern. </p>
<p>Außerdem wird unser CRM-System, die Musterverwaltung und das gesamte kaufmännische Auftragswesen in einer Software zusammengefasst. Insgesamt kommen wir damit ein großes Stück voran. Einzelne Räume lassen sich in Zwischensummen gruppieren und z.B. Farbänderungen global durchführen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bublitz-einrichtungen.de/neue-software-concept-office-von-wegscheider-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Startschuss: unser Blog zieht um!</title>
		<link>http://www.bublitz-einrichtungen.de/designmobel-fur-hamburg/</link>
		<comments>http://www.bublitz-einrichtungen.de/designmobel-fur-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Bublitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BIOBOB]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Büromöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Obstkorb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bublitz-einrichtungen.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Hier ist er nun also. Unser Blog ist umgezogen und hat sich hier prächtig eingerichtet. Neben interessanten Artikeln aus der Welt der Büromöbel schreiben wir hier auch über aktuelle Bürothemen aus Hamburg und Lübeck. Dazu gehören z.B. Obstkorblieferanten wie BIOBOB für das Büro genauso wie unsere Erfahrungen mit Dienstleistern und unseren Kunden. Erkunden Sie in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ist er nun also. Unser Blog ist umgezogen und hat sich hier prächtig eingerichtet. Neben interessanten Artikeln aus der Welt der Büromöbel schreiben wir hier auch über aktuelle Bürothemen aus Hamburg und Lübeck.</p>
<p>Dazu gehören z.B. Obstkorblieferanten wie <a href="www.biobob.com" title="BIOBOB - Obstkorblieferant für Büros in Hamburg">BIOBOB</a> für das Büro genauso wie unsere Erfahrungen mit Dienstleistern und unseren Kunden. Erkunden Sie in Ruhe unsere neue Seite &#8211; und geben Sie gerne fleißig Kommentare. Das hilft uns, diese Seite für Sie immer weiter zu verbessern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bublitz-einrichtungen.de/designmobel-fur-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

